Model KoduBirimGWH18AGD-K6DNA1DGüç KaynağıBeslemeDış ÜnitedenFaz/Gerilim/FrekansF/V/Hz1/220-240/50Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesitiadet x mm23×2,5Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)BTU/h3.412 ..
| Model Kodu | Birim | GWH18AGD-K6DNA1D | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412 ~ 15.700 ~ 18.083 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 4.600 ~ 5.300 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.388 ~ 17.742 ~ 19.277 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 5.200 ~ 5.650 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 420 ~ 1.355 ~ 1.800 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 420 ~ 1.340 ~ 1.900 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,9 / 5,8 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 16 | |
| EER | W/W | 3.39 | |
| COP | W/W | 3,88 | |
| SEER | — | 6,40 | |
| SCOP | — | 4,00 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18AGD-K6DNA1D/I |
| Hava Debisi | m3/h | 910/850/780/740/700/650/610 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/39/37/34/32/30/29 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 56/52/50/47/45/43/42 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 982×311×221 | |
| Net Ağırlık | kg | 13.5 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18AGD-K6DNA1D/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1.950 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×550×330 | |
| Net Ağırlık | kg | 26.5 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,75 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 | |
Our products
