Model KoduBirimGWH12AGBXB-K6DNA1AGüç KaynağıBeslemeDış ÜnitedenFaz/Gerilim/FrekansF/V/Hz1/220-240/50Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesitiadet x mm23×2,5Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)BTU/h3.07..
| Model Kodu | Birim | GWH12AGBXB-K6DNA1A | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.070 ~ 11.000 ~ 12.283 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 3.200 ~ 3.600 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.070 ~ 11.600 ~ 13.648 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 3.400 ~ 4.000 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220 ~ 991 ~ 1.300 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220 ~ 916 ~ 1.500 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 4.4 / 4 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 10 | |
| EER | W/W | 3.23 | |
| COP | W/W | 3,71 | |
| SEER | — | 6,10 | |
| SCOP | — | 4,00 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12AGBXB-K6DNA1A/I |
| Hava Debisi | m3/h | 590/520/480/400/350/320/280 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 41/37/35/33/30/26/24 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 56/49/47/45/42/38/36 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 779×260×185 | |
| Net Ağırlık | kg | 8 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12AGBXB-K6DNA1A/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1.950 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×555×330 | |
| Net Ağırlık | kg | 25 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,55 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 | |
Our products
