Model KoduBirimGWH09AGAXB-K6DNA1BGüç KaynağıBeslemeDış ÜnitedenFaz/Gerilim/FrekansF/V/Hz1/220-240/50Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesitiadet x mm23×2,5Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)BTU/h1.70..
| Model Kodu | Birim | GWH09AGAXB-K6DNA1B | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.706 ~ 8.530 ~ 11.089 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 500 ~ 2.500 ~ 3.250 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.706 ~ 9.553 ~ 12.283 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 500 ~ 2.800 ~ 3.600 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 150 ~ 680 ~ 1.300 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 140 ~ 730 ~ 1.500 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,1 / 3,2 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 10 | |
| EER | W/W | 3,68 | |
| COP | W/W | 3,84 | |
| SEER | — | 6,6 | |
| SCOP | — | 4,1 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,60 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09AGAXB-K6DNA1B/I |
| Hava Debisi | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 38/36/34/32/28/25/21 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 55/48/46/44/40/37/33 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 704×260×185 | |
| Net Ağırlık | kg | 7,5 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09AGAXB-K6DNA1B/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1.950 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 43 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 24 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 60 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×555×330 | |
| Net Ağırlık | kg | 25 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,48 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 | |
Our products
