Model KoduBirimGWH24ACE-K6DNA1IGüç KaynağıBeslemeDış ÜnitedenFaz/Gerilim/FrekansF/V/Hz1/220-240/50Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesitiadet x mm23×2,5Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)BTU/h6.800 ..
| Model Kodu | Birim | GWH24ACE-K6 DNA1I | |
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.800 ~ 24.200 ~ 30.200 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.150 ~ 26.600 ~ 32.200 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 450 ~ 2.030 ~ 2.900 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350 ~ 2.000 ~ 3.000 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9 / 9.3 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 25 | |
| EER | W/W | 3,50 | |
| COP | W/W | 3,90 | |
| SEER | — | 7,00 | |
| SCOP | — | 4,20 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | Soğutma : A++ Isıtma : A+/A+++(daha sıcak iklimde) | |
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,24 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24ACE-K6 DNA1I/I |
| Hava Debisi | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/44/41/40/38/36/33 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64/59/56/55/53/51/48 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1122×329×247 | |
| Net Ağırlık | kg | 16.5 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24AFE-K6 DNA2I/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3600 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 50 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 30 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 958×660×402 | |
| Net Ağırlık | kg | 41.5 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.5 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 40 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 16 (5/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 | |
Our products
